جدول محاضرات قسم الصيدلة
جدول المحاضرات النظري
- First Stage - 1st Semester
- Second Stage - 1st Semester
- Third Stage - 1st Semester
- Forth Stage - 1st Semester
- 5th Stage - 1st Semester
اليوم | المادة | التدريسي | Time | Classroom Code | Google Meet Links |
سبت
| - | - | - |
| - |
احد | Analytical Chemistry – Theory | م.د. يسرى عبدالغفور | 09 – 12 | 54iijjo | |
- Practical | م.م. عبدالرحيم احمد م.م. محمد فوزي | 01 – 02 | |||
اثنين | Mathematics and Biostatistics | م.م. رغد كاظم | 09 – 11 | iy4q7as | |
Computer Sciences I | ا.م. طلال طالب | 12 – 01 | svr6g3g | ||
ثلاثاء | مختبرات عملي في الكلية | حضور في قسم الصيدلة | |||
اربعاء | Human biology – Theory | م.م. سارة حسين | 09 – 11 | rf3jdn7 | |
- Practical | م.م. ديار ماجد | 12 – 01 | |||
خميس | Principles of Pharmacy Practice | م.م. محمد فوزي | 09 – 11 | fnfhexr | |
Medical Terminology | م.م. ديار ماجد | 12 – 01 | oax5s2h | ||
English Language I | م.م. احمد رشيد | 01 – 02 | hfqyuhp |
اليوم | المادة | التدريسي | Time | Classroom Code | Google Meet Link |
السبت
| مختبرات عملي في الكلية | حضور في قسم الصيدلة |
| ||
الاحد | Microbiology – Theory | م.د. ابراهيم الشهد | 09 – 12 | m27gzxh | |
- Practical | م.م. نيران عبد الحسين | 01 – 02 | |||
الاثنين | Physical Pharmacy I – Theory | م. م. انمار ادهم | 09 – 12 | aqkgfku | |
-Practical | م. م. انمار ادهم | 01 – 02 | |||
الثلاثاء | Organic chemistry – Theory | م.د . ميسون حمد | 09 – 12 | wm3uriv | |
- Practical | م.م. حيدر عبد | 01 – 02 | |||
الاربعاء | Physiology – Theory | م.د. فارس كاظم | 09 – 12 | g7vml5h | |
- Practical | م.د. فارس كاظم | 01 – 02 | |||
الخميس | Democracy | م.د. محمد ونان | 09 – 10 | g24ggv2 | |
Computer Science | ا. م. طلال طالب | 10 – 11 | 4sflfh2 | ||
English Language | م.م. احمد رشيد | 11 – 12 | uyl2myi |
لا يوجد طلاب في هذه المرحلة لهذا العام
اليوم | المادة | التدريسي | Time | Classroom Code | Google Meet Link |
السبت | Org. Pharm. Chemistry II – Theory | ا. م. كريمة فاضل | 09 – 12 | cbxm4fm | |
- Practical | م.م. حيدر محمد | 01 – 02 | |||
الاحد | مختبرات عملي في الكلية
| حضور في قسم الصيدلة |
| ||
الاثنين | Clinical Pharmacy I – Theory | ا. م. د. كاظم علي كاظم | 09 – 12 | hlrrhf5 | |
- Practical | م.م. الحسين صفاء | 01 – 02 | |||
الثلاثاء
| Biopharmaceutics – Theory | ا.د. شيماء السامرائي | 09 – 12 | omuc6yd | |
- Practical | م.م. سناريا ثامر ناصر | 01 – 02 | |||
الاربعاء | Pharmacology II – Theory | ا. د. مصطفى العباسي | 09 – 12 | 47fuva7 | |
- Practical | ص . ا دينا سهيل | 01 – 02 | |||
الخميس | English Language | م.م. احمد رشيد | 09 – 10 | yphdgaj | |
Public Health | ا.م.د. غيث علي | 11 – 01 | u2blhru |
اليوم | المادة | التدريسي | Time | Classroom Code | Google Meet Link |
السبت | Clinical Toxicology – Theory | م.د. علي موفق | 10 – 12 | 77d4bbf | |
- Practical | م.م. اوس انيس | 01 – 02 | |||
الاحد | Clinical Chemistry – Theory | م.م. عبدالرحيم احمد | 09 – 12 | xoo2ej3 | |
-Practical | م.م. سعد عبدالكريم | 01 – 02 | |||
الاثنين
| مختبرات عملي في الكلية |
حضور في قسم الصيدلة
|
| ||
الثلاثاء | تدريب مستشفيات (ردهات و مختبرات) | ||||
الاربعاء | Industrial Pharmacy I – Theory | ا.د. شيماء السامرائي | 09 – 12 | anf3yph | |
- Practical | م.م. سناريا ثامر ناصر | 01 – 02 | |||
الخميس | Org. Pharm. Chemistry IV | م.د. ميسون عبد حمد | 09 – 11 | jmiitak | |
Applied Therapeutics I | ا.م.د. محمد محمود محمد | 11 – 02 | w4sgkpa |
جدول المحاضرات العملي
- المرحلة الثانية - السبت
- المرحلة الثالثة
- المرحلة الرابعة - الاحد
- المرحلة الخامسة - الاثنين
- المرحلة الخامسة - المستشفيات - الثلاثاء
Time | Computer science | Microbiology | Organic Chemistry | Physical pharmacy | Physiology |
08:30 – 09:30 | - | - | A3 | A2 | A1 |
09:30 – 10:30 | - | A3 | A2 | A1 | - |
10:30 – 11:30 | A3 | A2 | A1 | - | - |
11:30 – 12:30 | A2 | A1 | - | - | A3 |
12:30 – 01:30 | A1 | - | - | A3 | A2 |
لا يوجد طلاب في هذه المرحلة لهذا العام
Time | Clinical pharmacy | Organic Pharmaceutical Chemistry | Biopharmaceutics | Pharmacology |
08:30 – 09:30 | A1 | A2 | A3 | A4 |
09:30 – 10:30 | A2 | A3 | A4 | A1 |
10:30 – 11:30 | A3 | A4 | A1 | A2 |
11:30 – 12:30 | A4 | A1 | A2 | A3 |
Time | Clinical Toxicology | Clinical Chemistry | Industrial pharmacy |
08:30 – 09:30 | A1 | A2 | A3 |
09:30 – 10:30 | A2 | A3 | A1 |
10:30 – 11:30 | A3 | A1 | A2 |
11:30 – 12:30 | A4 | A5 | A6 |
12:30 – 01:30 | A5 | A6 | A4 |
01:30 – 02:30 | A6 | A4 | A5 |
الردهات | المختبرات | Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
باطنية | جراحية | نسائية واطفال | كيمياء سريرية | امراض دم | احياء مجهرية | |
A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | 08:30 – 10:30 |
A3 | A2 | A1 | A6 | A5 | A4 | 10:30 – 12:30 |