المكتبة المركزية
اجمالي عدد الكتب والدوريات الموجودة في مكتبة الكلية للعام الدراسي 2020-2021
التخصصات | الكتب | المخطوطات | الدوريات | رسائل واطاريح ماجستيرودكتوراه | electronic books | اقراص مضغوطة CD accept elrctronic book | افلام | اصدارات اخرى | المجموع | |||||||||
النوع | العدد | النوع | العدد | النوع | العدد | النوع | العدد | النوع | العدد | النوع | العدد | النوع | العدد | النوع | العدد | النوع | العدد | |
طبية | 1726 | 9235 | 68 | 520 | 8 | 8 | 60 | 60 | 1862 | 9823 | ||||||||
هندسية | 364 | 491 | 364 | 491 | ||||||||||||||
زراعية وبيطرية | ||||||||||||||||||
علوم صرفة | ||||||||||||||||||
ادارية واقتصادية | ||||||||||||||||||
قانون وعلوم سياسية | 265 | 293 | 265 | 293 | ||||||||||||||
تربوية | ||||||||||||||||||
انسانية | 1025 | 1301 | 112 | 406 | 1137 | 1707 | ||||||||||||
المجموع | 3380 | 11320 | 180 | 926 | 8 | 8 | 60 | 60 | 3628 | 12314 | ||||||||
ملاحظة : يقصد بالنوع (عنوان واحد) والعدد هو (عدد النسخ للعنوان الواحد) |